Ago
15
15
Los dominios más caros del 27 Julio – 2 Agosto (2009)
Conociando las venta de los dominios más caros, publicados en Dnjournal, esta es la lista a la ultima semana que corresponden entre el 27 de julio y el 2 de agosto del presente.
| Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
| Server.com | $770,000 | Sedo |
| Jesus.net | $124,337 | Sedo |
| iGuide.com | $100,000 | AfternicDLS |
| OMG.com | $80,000 | Sedo |
| Enlargement.com | $56,000 | Sedo |
| Loterie.fr | $50,400 | Sedo |
| Cric.com | $45,000 | AfternicDLS |
| MotorcycleInsurance.org | $34,000 | Sedo |
| Flirten.com | $29,693 | Sedo |
| 4A.com | $24,000 | Sedo |
| Cloud.me | $22,500 | Sedo |
| Loteria.org | $21,600 | Sedo |
| Aileron.com | $21,000 | Sedo |
| Jonesboro.com | $19,000 | Moniker/TRAFFIC. SV |
| WeightTraining.com | $18,751 | Sedo |
| OnlineUniversities.net | $18,228 | Moniker |
| OnlineEducation.org | $18,228 | Moniker |
| NextOnline.de | $17,280 | Sedo |
| OfficeShoes.com | $17,000 | Sedo |
| 118000.com | $16,731 | Sedo |
Escrito en DadyBlog – Blog sobre Hosting, dominios, programacion web
– Si te gustó el artÃculo, deja una marca social (usando el botón “Compártelo” aquà abajo) y enseñaselo al mundo. Todos te lo agradecerán, ¡No lo dudes! –





on
Comenta esta entrada